Die Scans folgen nicht unbedingt der Auflösung, Systematik und Gebrauchsanweisung der SEG-15-Schaltbilder, dürften aber dennoch problemlos handhabbar sein. Die bisherigen Schaltbilder haben wir im wesentlichen DC2UB und DL1AKE zu verdanken.
Bei den noch fehlenden Schaltbildern kann man sich teilweise an SEG 15 orientieren, z.B. sind Frequenz- und Signalaufbereitung weitgehend identisch.
Bezeichnung | Teile | Dateiname | Dateigröße | Zusammenfügung Teilabschnitte |
|---|---|---|---|---|
| SEG 100 Übersichts-Blockschaltbild | 2 | 270 k |
| |
| LLV-100 Übersichtspläne + Phantomstecker | 5 | 732 k |
| |
| LLV-100 Schaltbild | 2 | 240 k |
| |
| LLV-100 Oberwellenfilter | 2 | 188 k |
| |
| LLV-100 Abstimmeinheit | 2 | 177 k |
| |
| LLV-100 Abstimmindikator | 2 | 240 k |
| |
| LLV-100 Impedanzlogik | 4 | 446 k |
| |
| LLV-100 Abstimmlogik | 2 | 262 k |
| |
| LLV-100 Temperaturauswertung | 2 | 212 k |
| |
| LLV-100 Senderschutzlogik | 2 | 267 k |
| |
| LLV-100 HF-Sperren (Abblock-Cs) / Tester | 3 | 253 k |
| |
| SEG 100 Stromversorgung Übersichts-Blockschaltbild | 4 | 420 k |
| |
| SEG 100 Netzteil | 2 | 362 k |
| |
| SEG 100 Gleichspannungswandler | 2 | 360 k |
| |
| AAG 100 Automatischer Antennentuner (Schaltbilder, Bestückungs- und Verdrahtungspläne usw.) | 10 | 4,58 MB | Hinweis: Dies sind vorerst Roh- Scans von Einzel- Seiten. Eine sorgfältige Nachbearbeitung könnte die Les- und Druckbarkeit noch stark verbessern und die Dateigrößen dramatisch reduzieren, doch leider fehlt mir dafür momentan die Zeit. Deshalb stelle ich die Dateien vorerst so zur Verfügung, wie ich sie erhalten habe. - DL7AWL |
So, und nun viel Spaß damit! 73 von Manfred, DL7AWL